
Nu släpper vi 54 nyproducerade lägenheter i Borlänge
Nu är det dags för våra nybyggda hyreslägenheter på kvarteret Sims 2 i korsningen Tunagatan 2 / Häradsvägen 7 att hitta hyresgäster.
Fakta om lägenheterna
Hyreslägenheterna kommer i olika storlekar och månadskostnader, se tabell nedan:
ANTAL | KVM | LOKALTYP | HYRA/MÅN |
---|---|---|---|
2 | 39.2 + 40.7 m2 | 1 Rum och kök | 5 240 kr |
3 | 41.4 m2 | 1 Rum och kök | 5 398 kr |
1 | 48.8 m2 | 1 Rum och kök | 5 928 kr |
3 | 41.4–42.6 m2 | 2 Rum och kök | 5 863 kr |
20 | 52.7–53.5 m2 | 2 Rum och kök | 6 658 kr |
2 | 71.3 m2 | 2 Rum och kök | 7 968 kr |
1 | 54.2 m2 | 3 Rum och kök | 7 016 kr |
10 | 67.4–71.3 m2 | 3 Rum och kök | 8 204 kr |
4 | 67.4–73 m2 | 3 Rum och kök | 7 975 kr |
8 | 92.8–95.7 m2 | 4 Rum och kök | 10 295 kr |
En av respektive typ av lägenhet finns tillgänglig via våra lediga lägenheter för att man ska kunna göra en intresseanmälan. Det planerade inflyttnings datumet är den 1 september 2023. Följ nedanstående länk för att se alla nuvarande lediga lägenheter som finns i Borlänge:
Området finansieras delvis av EU-medel från EU:s återhämtningsplan NextGenerationEU.
